Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Волгоград (VOG)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 07:25 09:30 SU1180 1800 7.400 Лимит времени
05JUN26 08:50 10:50 FV6415 900 5.000 Лимит времени
05JUN26 10:05 12:10 SU1188 1800 7.000 Лимит времени
05JUN26 14:55 16:50 SU1182 1900 8.000 Лимит времени
05JUN26 17:25 19:25 SU1186 1500 6.800 Забронировать!
05JUN26 19:00 21:05 SU1286 1900 8.000 Забронировать!
05JUN26 20:10 22:10 FV6421 900 5.000 Забронировать!
06JUN26 07:25 09:30 SU1180 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 07:55 10:00 SU7170 1 9.000 Забронировать!
06JUN26 10:05 12:10 SU1188 1800 7.000 Забронировать!
06JUN26 14:55 16:50 SU1182 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 17:25 19:25 SU1186 1700 6.400 Забронировать!
06JUN26 18:45 20:50 SU1286 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 20:10 22:10 FV6421 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 07:25 09:30 SU1180 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 08:50 10:50 FV6415 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 10:05 12:10 SU1188 1800 7.000 Забронировать!
07JUN26 14:55 16:50 SU1182 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 17:25 19:25 SU1186 1800 7.000 Забронировать!
07JUN26 18:45 20:50 SU1286 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 20:10 22:10 FV6421 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 07:25 09:30 SU1180 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 08:50 10:50 FV6415 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 10:05 12:10 SU1188 1800 7.000 Забронировать!
08JUN26 14:55 16:50 SU1182 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 17:25 19:25 SU1186 1800 7.000 Забронировать!
08JUN26 18:45 20:50 SU1286 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 20:10 22:10 FV6421 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 07:25 09:30 SU1180 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 08:50 10:50 FV6415 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 10:05 12:10 SU1188 1800 7.000 Забронировать!
09JUN26 14:55 16:50 SU1182 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 17:25 19:25 SU1186 1800 7.000 Забронировать!
09JUN26 18:45 20:50 SU1286 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 20:10 22:10 FV6421 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 07:25 09:30 SU1180 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 08:50 10:50 FV6415 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 10:05 12:10 SU1188 1800 7.000 Забронировать!
10JUN26 14:55 16:50 SU1182 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 17:25 19:25 SU1186 1800 7.000 Забронировать!
10JUN26 18:45 20:50 SU1286 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 20:10 22:10 FV6421 900 5.000 Забронировать!
11JUN26 07:25 09:30 SU1180 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 10:05 12:10 SU1188 1800 7.000 Забронировать!
11JUN26 14:55 16:50 SU1182 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 17:25 19:25 SU1186 1800 7.000 Забронировать!
11JUN26 18:45 20:50 SU1286 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 20:10 22:10 FV6421 900 5.000 Забронировать!
Позвонить Telegram