Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Екатеринбург (SVX)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
04JUN26 23:35 04:05 FV6207 484 2.800 Лимит времени
05JUN26 02:20 06:40 SU1466 2671 15.920 Лимит времени
05JUN26 07:35 12:10 SU1400 2191 11.500 Лимит времени
05JUN26 09:30 13:55 SU1416 -1036 1.590 Лимит времени
05JUN26 11:05 15:30 SU1402 2500 12.000 Лимит времени
05JUN26 12:00 16:20 SU1412 2501 14.000 Лимит времени
05JUN26 15:25 19:50 SU1404 2200 10.200 Лимит времени
05JUN26 17:40 22:10 SU1414 1750 7.100 Забронировать!
05JUN26 19:10 23:40 SU1418 1446 6.200 Забронировать!
05JUN26 23:35 04:05 FV6207 899 4.990 Забронировать!
06JUN26 02:20 06:40 SU1466 1740 8.600 Забронировать!
06JUN26 06:30 10:50 SU1410 10368 74.470 Забронировать!
06JUN26 08:35 13:05 SU1400 1650 6.000 Забронировать!
06JUN26 09:30 13:55 SU1416 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 11:05 15:30 SU1402 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 12:00 16:20 SU1412 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 17:40 22:10 SU1414 1350 6.200 Забронировать!
06JUN26 19:10 23:40 SU1418 1450 4.500 Забронировать!
06JUN26 23:35 04:05 SU1470 2501 14.000 Забронировать!
07JUN26 01:35 05:50 SU1436 1840 7.300 Забронировать!
07JUN26 02:20 06:40 SU1466 2400 11.400 Забронировать!
07JUN26 07:45 12:20 SU1400 1650 6.000 Забронировать!
07JUN26 09:30 13:55 SU1416 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 11:05 15:30 SU1402 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 15:25 19:50 SU1404 2500 12.000 Забронировать!
07JUN26 17:40 22:10 SU1414 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 19:10 23:40 SU1418 1700 6.000 Забронировать!
07JUN26 23:35 04:05 FV6207 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 02:20 06:40 SU1466 2470 11.800 Забронировать!
08JUN26 07:35 12:10 SU1400 1650 6.000 Забронировать!
08JUN26 09:30 13:55 SU1416 2501 14.000 Забронировать!
08JUN26 11:05 15:30 SU1402 2500 12.000 Забронировать!
08JUN26 14:15 18:45 SU1020 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 14:40 19:10 SU1470 10500 75.000 Забронировать!
08JUN26 15:25 19:50 SU1404 1800 8.000 Забронировать!
08JUN26 17:40 22:10 SU1414 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 19:10 23:40 SU1418 1800 8.000 Забронировать!
08JUN26 23:35 04:05 FV6207 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 02:20 06:40 SU1466 2470 11.800 Забронировать!
09JUN26 06:30 10:50 SU1410 10500 75.000 Забронировать!
09JUN26 08:35 13:10 SU1400 1650 6.000 Забронировать!
09JUN26 09:30 13:55 SU1416 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 11:05 15:30 SU1402 2500 12.000 Забронировать!
09JUN26 12:00 16:20 SU1412 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 14:15 18:45 SU1020 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 15:25 19:50 SU1404 2500 12.000 Забронировать!
09JUN26 17:40 22:10 SU1414 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 19:10 23:40 SU1418 1700 6.000 Забронировать!
09JUN26 23:35 04:05 FV6207 450 4.700 Забронировать!
10JUN26 02:20 06:40 SU1466 1770 8.800 Забронировать!
10JUN26 07:15 11:35 SU1400 1650 6.000 Забронировать!
10JUN26 09:30 13:55 SU1416 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 11:05 15:30 SU1402 2500 12.000 Забронировать!
10JUN26 12:00 16:20 SU1412 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 14:15 18:45 SU1020 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 17:40 22:10 SU1414 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 19:10 23:40 SU1418 1700 6.000 Забронировать!
10JUN26 23:35 04:05 SU1470 2501 14.000 Забронировать!
11JUN26 01:35 05:50 SU1436 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 02:20 06:40 SU1466 1800 9.000 Забронировать!
11JUN26 07:35 12:10 SU1400 1650 6.000 Забронировать!
11JUN26 09:30 13:55 SU1416 2501 14.000 Забронировать!
11JUN26 11:05 15:30 SU1402 2500 12.000 Забронировать!
11JUN26 14:15 18:45 SU1020 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 15:25 19:50 SU1404 10500 75.000 Забронировать!
11JUN26 17:40 22:10 SU1414 2501 14.000 Забронировать!
11JUN26 19:15 23:40 SU1418 1700 6.000 Забронировать!
11JUN26 23:35 04:05 FV6207 900 5.000 Забронировать!
Позвонить Telegram