Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Сургут (SGC)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 01:40 06:50 SU1512 3810 18.830 Лимит времени
05JUN26 21:40 03:00 SU1510 1160 4.170 Забронировать!
06JUN26 01:40 06:50 SU1512 2026 11.340 Забронировать!
06JUN26 21:40 03:00 SU1510 2038 10.700 Забронировать!
07JUN26 01:40 06:50 SU1512 1600 7.200 Забронировать!
07JUN26 21:40 03:00 SU1510 1720 6.700 Забронировать!
08JUN26 01:40 06:50 SU1512 2401 13.000 Забронировать!
08JUN26 06:30 11:45 SU1516 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 21:40 03:00 SU1510 2451 13.500 Забронировать!
09JUN26 01:40 06:50 SU1512 2401 13.000 Забронировать!
09JUN26 06:30 11:45 SU1516 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 21:40 03:00 SU1510 2351 12.900 Забронировать!
10JUN26 01:40 06:50 SU1512 2401 13.000 Забронировать!
10JUN26 06:30 11:45 SU1516 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 21:40 03:00 SU1510 1750 6.900 Забронировать!
11JUN26 01:40 06:50 SU1512 2401 13.000 Забронировать!
11JUN26 06:30 11:45 SU1516 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 21:40 03:00 SU1510 2351 12.900 Забронировать!
Позвонить Telegram