Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Минеральные Воды (MRV)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 08:05 11:35 SU1304 2287 12.480 Лимит времени
05JUN26 10:25 14:00 SU1312 2301 12.800 Лимит времени
05JUN26 12:10 15:30 SU1028 2501 14.000 Лимит времени
05JUN26 13:25 16:30 SU1310 2351 13.000 Лимит времени
05JUN26 15:45 18:45 SU1300 2000 10.000 Лимит времени
05JUN26 19:35 22:35 SU1314 1750 7.000 Забронировать!
05JUN26 20:35 23:55 SU1348 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 08:05 11:35 SU1304 2151 12.200 Забронировать!
06JUN26 10:25 14:00 SU1312 2501 14.000 Забронировать!
06JUN26 12:10 15:30 SU1028 2501 14.000 Забронировать!
06JUN26 13:25 16:30 SU1310 2351 13.000 Забронировать!
06JUN26 15:45 18:45 SU1300 2000 10.000 Забронировать!
06JUN26 19:35 22:35 SU1314 1750 7.000 Забронировать!
07JUN26 07:40 10:55 SU1348 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 08:05 11:35 SU1304 2501 14.000 Забронировать!
07JUN26 10:25 14:00 SU1312 2500 12.000 Забронировать!
07JUN26 12:10 15:30 SU1028 2501 14.000 Забронировать!
07JUN26 13:25 16:30 SU1310 2350 11.000 Забронировать!
07JUN26 15:45 18:45 SU1300 2000 10.000 Забронировать!
07JUN26 19:35 22:35 SU1314 1750 7.000 Забронировать!
08JUN26 08:05 11:35 SU1304 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 10:25 14:00 SU1312 2500 14.000 Забронировать!
08JUN26 12:10 15:30 SU1028 2501 14.000 Забронировать!
08JUN26 13:25 16:30 SU1310 2351 13.000 Забронировать!
08JUN26 15:45 18:45 SU1300 2501 14.000 Забронировать!
08JUN26 19:35 22:35 SU1314 1750 7.000 Забронировать!
09JUN26 08:05 11:35 SU1304 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 09:45 13:05 SU1348 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 10:25 14:00 SU1312 2500 14.000 Забронировать!
09JUN26 12:10 15:30 SU1028 2501 14.000 Забронировать!
09JUN26 13:25 16:30 SU1310 1750 7.000 Забронировать!
09JUN26 15:45 18:45 SU1300 2000 10.000 Забронировать!
09JUN26 19:35 22:35 SU1314 1750 7.000 Забронировать!
10JUN26 08:05 11:35 SU1304 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 10:25 14:00 SU1312 1800 9.000 Забронировать!
10JUN26 12:10 15:30 SU1028 2501 14.000 Забронировать!
10JUN26 13:25 16:30 SU1310 1750 7.000 Забронировать!
10JUN26 15:45 18:45 SU1300 2000 10.000 Забронировать!
10JUN26 19:35 22:35 SU1314 1750 7.000 Забронировать!
11JUN26 08:20 11:35 SU1304 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 09:35 12:50 SU1348 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 10:25 14:00 SU1312 2500 14.000 Забронировать!
11JUN26 12:10 15:30 SU1028 2501 14.000 Забронировать!
11JUN26 13:25 16:30 SU1310 2351 13.000 Забронировать!
11JUN26 15:45 18:45 SU1300 2000 10.000 Забронировать!
11JUN26 19:35 22:35 SU1314 1750 7.000 Забронировать!
Позвонить Telegram