Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Мурманск (MMK)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 06:10 08:45 SU1318 1662 6.180 Лимит времени
05JUN26 09:15 11:50 SU1320 1900 8.000 Лимит времени
05JUN26 11:30 14:05 FV6477 -349 -2.000 Лимит времени
05JUN26 15:10 17:45 SU1324 1725 6.850 Лимит времени
05JUN26 17:55 20:25 SU1326 2501 14.000 Забронировать!
05JUN26 19:50 22:25 SU1322 1320 5.850 Забронировать!
06JUN26 06:10 08:45 SU1318 1580 6.040 Забронировать!
06JUN26 09:15 11:50 SU1320 2500 12.000 Забронировать!
06JUN26 11:30 14:05 FV6477 -349 -2.000 Забронировать!
06JUN26 15:10 17:45 SU1324 1750 7.000 Забронировать!
06JUN26 17:55 20:25 SU1326 2431 13.600 Забронировать!
06JUN26 19:50 22:25 SU1322 1350 6.000 Забронировать!
07JUN26 06:10 08:45 SU1318 2300 10.400 Забронировать!
07JUN26 09:15 11:50 SU1320 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 11:30 14:05 FV6477 1 5.000 Забронировать!
07JUN26 15:10 17:45 SU1324 2351 13.000 Забронировать!
07JUN26 17:55 20:25 SU1326 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 19:50 22:25 SU1322 1650 8.000 Забронировать!
08JUN26 06:10 08:45 SU1318 2401 13.000 Забронировать!
08JUN26 09:15 11:50 SU1320 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 11:30 14:05 FV6477 1 5.000 Забронировать!
08JUN26 15:10 17:45 SU1324 2351 13.000 Забронировать!
08JUN26 17:55 20:25 SU1326 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 19:50 22:25 SU1322 1650 8.000 Забронировать!
09JUN26 06:10 08:45 SU1318 2401 13.000 Забронировать!
09JUN26 09:15 11:50 SU1320 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 11:30 14:05 FV6477 1 5.000 Забронировать!
09JUN26 15:10 17:45 SU1324 2251 12.400 Забронировать!
09JUN26 17:55 20:25 SU1326 2501 14.000 Забронировать!
09JUN26 19:50 22:25 SU1322 1650 8.000 Забронировать!
10JUN26 06:10 08:45 SU1318 2401 13.000 Забронировать!
10JUN26 09:15 11:50 SU1320 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 11:30 14:05 FV6477 1 5.000 Забронировать!
10JUN26 15:10 17:45 SU1324 2251 12.400 Забронировать!
10JUN26 17:55 20:25 SU1326 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 19:50 22:25 SU1322 1650 8.000 Забронировать!
11JUN26 06:10 08:45 SU1318 2401 13.000 Забронировать!
11JUN26 09:15 11:50 SU1320 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 11:30 14:05 FV6477 1 5.000 Забронировать!
11JUN26 15:10 17:45 SU1324 2251 12.400 Забронировать!
11JUN26 17:55 20:25 SU1326 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 19:50 22:25 SU1322 2350 13.000 Забронировать!
Позвонить Telegram