Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Самара (KUF)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 06:25 09:15 FV6061 735 3.950 Лимит времени
05JUN26 08:25 11:10 SU1210 2375 10.850 Лимит времени
05JUN26 09:25 12:20 SU1602 1884 7.900 Лимит времени
05JUN26 10:05 12:55 FV6371 900 5.000 Лимит времени
05JUN26 13:40 16:35 SU1212 1800 8.000 Лимит времени
05JUN26 14:45 17:35 FV6227 900 5.000 Лимит времени
05JUN26 16:55 19:40 SU1214 2500 12.000 Забронировать!
05JUN26 18:05 20:55 FV6077 900 5.000 Забронировать!
05JUN26 19:55 22:45 SU1604 1700 6.400 Забронировать!
06JUN26 06:25 09:15 FV6061 650 3.800 Забронировать!
06JUN26 08:25 11:10 SU1210 1800 7.000 Забронировать!
06JUN26 09:25 12:20 SU1602 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 10:05 12:55 FV6371 900 5.000 Забронировать!
06JUN26 13:40 16:35 SU1212 2500 14.000 Забронировать!
06JUN26 16:55 19:40 SU1214 1900 8.000 Забронировать!
06JUN26 18:05 20:55 FV6077 900 5.000 Забронировать!
06JUN26 19:55 22:45 SU1604 2336 12.660 Забронировать!
07JUN26 06:25 09:15 FV6061 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 08:25 11:10 SU1210 2401 13.000 Забронировать!
07JUN26 09:25 12:20 SU1602 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 10:05 12:55 FV6371 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 13:40 16:35 SU1212 1800 8.000 Забронировать!
07JUN26 14:45 17:35 FV6227 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 16:55 19:40 SU1214 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 18:05 20:55 FV6077 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 19:55 22:45 SU1604 1800 7.000 Забронировать!
08JUN26 06:25 09:15 FV6061 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 08:25 11:10 SU1210 2401 13.000 Забронировать!
08JUN26 09:25 12:20 SU1602 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 10:05 12:55 FV6371 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 13:40 16:35 SU1212 1800 8.000 Забронировать!
08JUN26 14:45 17:35 FV6227 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 16:55 19:40 SU1214 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 18:05 20:55 FV6077 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 19:55 22:45 SU1604 1800 7.000 Забронировать!
09JUN26 06:25 09:15 FV6061 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 08:25 11:10 SU1210 2401 13.000 Забронировать!
09JUN26 09:25 12:20 SU1602 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 10:05 12:55 FV6371 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 13:40 16:35 SU1212 2500 14.000 Забронировать!
09JUN26 14:45 17:35 FV6227 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 16:55 19:40 SU1214 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 18:10 21:00 FV6077 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 19:55 22:45 SU1604 1800 7.000 Забронировать!
10JUN26 06:25 09:15 FV6061 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 08:25 11:10 SU1210 2401 13.000 Забронировать!
10JUN26 09:25 12:20 SU1602 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 10:05 12:55 FV6371 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 13:40 16:35 SU1212 1800 8.000 Забронировать!
10JUN26 14:45 17:35 FV6227 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 16:55 19:40 SU1214 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 18:05 20:55 FV6077 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 19:55 22:45 SU1604 1800 7.000 Забронировать!
11JUN26 06:25 09:15 FV6061 900 5.000 Забронировать!
11JUN26 08:25 11:10 SU1210 2401 13.000 Забронировать!
11JUN26 09:25 12:20 SU1602 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 10:05 12:55 FV6371 900 5.000 Забронировать!
11JUN26 13:40 16:35 SU1212 1800 8.000 Забронировать!
11JUN26 14:50 17:40 FV6227 900 5.000 Забронировать!
11JUN26 16:55 19:40 SU1214 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 18:10 21:00 FV6077 900 5.000 Забронировать!
11JUN26 19:55 22:45 SU1604 1800 7.000 Забронировать!
Позвонить Telegram