Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Краснодар (KRR)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 06:10 10:05 SU1256 193 9.000 Лимит времени
05JUN26 08:25 12:25 SU1108 645 1.780 Лимит времени
05JUN26 09:35 13:30 SU1112 782 3.280 Лимит времени
05JUN26 10:20 14:10 SU1208 1472 3.280 Лимит времени
05JUN26 12:00 15:55 SU1156 349 9.000 Лимит времени
05JUN26 13:15 17:05 SU1266 475 9.000 Лимит времени
05JUN26 14:00 18:00 SU1264 2251 9.280 Лимит времени
06JUN26 06:10 10:05 SU1256 644 2.590 Забронировать!
06JUN26 06:45 10:50 SU1266 580 1.280 Забронировать!
06JUN26 08:25 12:25 SU1108 1680 5.280 Забронировать!
06JUN26 09:30 13:30 SU1112 2500 12.000 Забронировать!
06JUN26 10:20 14:10 SU1208 1700 6.000 Забронировать!
06JUN26 12:00 15:55 SU1156 2500 12.000 Забронировать!
06JUN26 14:00 18:00 SU1264 2500 12.000 Забронировать!
07JUN26 06:10 10:05 SU1256 800 4.000 Забронировать!
07JUN26 08:25 12:25 SU1108 1000 6.000 Забронировать!
07JUN26 09:30 13:30 SU1112 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 10:20 14:10 SU1208 1700 6.000 Забронировать!
07JUN26 12:00 15:55 SU1156 1000 6.000 Забронировать!
07JUN26 13:15 17:05 SU1266 800 4.000 Забронировать!
07JUN26 14:00 18:00 SU1264 2500 12.000 Забронировать!
08JUN26 05:20 09:20 SU1106 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 06:10 10:05 SU1256 800 4.000 Забронировать!
08JUN26 08:25 12:25 SU1108 1000 6.000 Забронировать!
08JUN26 09:35 13:30 SU1112 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 10:20 14:10 SU1208 1700 6.000 Забронировать!
08JUN26 12:00 15:55 SU1156 1000 6.000 Забронировать!
08JUN26 13:15 17:05 SU1266 800 4.000 Забронировать!
09JUN26 05:20 09:20 SU1106 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 06:10 10:05 SU1256 800 4.000 Забронировать!
09JUN26 06:55 10:50 SU1266 800 4.000 Забронировать!
09JUN26 08:25 12:25 SU1108 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 09:35 13:30 SU1112 1900 8.000 Забронировать!
09JUN26 10:20 14:10 SU1208 1700 6.000 Забронировать!
09JUN26 12:00 15:55 SU1156 1000 6.000 Забронировать!
10JUN26 06:10 10:05 SU1256 800 4.000 Забронировать!
10JUN26 08:25 12:25 SU1108 1000 6.000 Забронировать!
10JUN26 09:35 13:30 SU1112 2500 12.000 Забронировать!
10JUN26 10:20 14:10 SU1208 1700 6.000 Забронировать!
10JUN26 12:00 15:55 SU1156 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 13:15 17:05 SU1266 800 4.000 Забронировать!
10JUN26 14:00 18:00 SU1264 2500 12.000 Забронировать!
11JUN26 05:35 09:35 SU1106 2500 12.000 Забронировать!
11JUN26 06:10 10:05 SU1256 800 4.000 Забронировать!
11JUN26 06:55 10:50 SU1266 800 4.000 Забронировать!
11JUN26 08:25 12:25 SU1108 1000 6.000 Забронировать!
11JUN26 09:35 13:30 SU1112 2500 12.000 Забронировать!
11JUN26 10:20 14:10 SU1208 1700 6.000 Забронировать!
11JUN26 12:00 15:55 SU1156 1000 6.000 Забронировать!
Позвонить Telegram