Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Ереван (EVN)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 01:15 05:45 SU1966 1471 4.610 Лимит времени
05JUN26 07:15 11:15 SU8994 0 0.000 Лимит времени
05JUN26 08:10 12:55 SU1860 1168 4.500 Лимит времени
05JUN26 09:35 14:10 SU1866 1220 4.400 Лимит времени
05JUN26 13:40 18:20 SU1994 2000 10.000 Лимит времени
05JUN26 15:10 19:50 SU1862 -3100 -11.000 Лимит времени
05JUN26 16:50 21:20 SU1864 -900 -3.500 Забронировать!
05JUN26 18:55 23:15 SU1868 -1100 -7.000 Забронировать!
06JUN26 01:15 05:45 SU1966 -600 -3.000 Забронировать!
06JUN26 07:15 11:15 SU8994 0 0.000 Забронировать!
06JUN26 08:10 12:55 SU1860 1900 9.000 Забронировать!
06JUN26 09:35 14:10 SU1866 2000 10.000 Забронировать!
06JUN26 15:10 19:50 SU1862 -6100 -39.000 Забронировать!
06JUN26 16:50 21:20 SU1864 1000 6.000 Забронировать!
06JUN26 18:55 23:15 SU1868 1900 9.000 Забронировать!
07JUN26 01:15 05:45 SU1966 1900 9.000 Забронировать!
07JUN26 07:15 11:15 SU8994 0 0.000 Забронировать!
07JUN26 08:05 12:55 SU1860 1900 9.000 Забронировать!
07JUN26 09:35 14:10 SU1866 2000 10.000 Забронировать!
07JUN26 13:40 18:20 SU1994 2000 10.000 Забронировать!
07JUN26 15:10 19:50 SU1862 -1100 1.000 Забронировать!
07JUN26 16:50 21:20 SU1864 2000 10.000 Забронировать!
07JUN26 18:55 23:15 SU1868 1840 8.800 Забронировать!
08JUN26 01:15 05:45 SU1966 1400 9.000 Забронировать!
08JUN26 07:15 11:15 SU8994 0 0.000 Забронировать!
08JUN26 08:10 12:55 SU1860 1900 9.000 Забронировать!
08JUN26 09:35 14:10 SU1866 2000 10.000 Забронировать!
08JUN26 15:10 19:50 SU1862 -7100 -43.000 Забронировать!
08JUN26 16:50 21:20 SU1864 1500 10.000 Забронировать!
08JUN26 18:55 23:15 SU1868 1900 9.000 Забронировать!
09JUN26 01:15 05:45 SU1966 1400 9.000 Забронировать!
09JUN26 07:15 11:15 SU8994 0 0.000 Забронировать!
09JUN26 08:10 12:55 SU1860 1900 9.000 Забронировать!
09JUN26 09:35 14:10 SU1866 1000 6.000 Забронировать!
09JUN26 15:10 19:50 SU1862 -6100 -39.000 Забронировать!
09JUN26 16:50 21:20 SU1864 1500 10.000 Забронировать!
09JUN26 18:55 23:15 SU1868 2400 11.000 Забронировать!
10JUN26 01:15 05:45 SU1966 1400 9.000 Забронировать!
10JUN26 07:15 11:15 SU8994 0 0.000 Забронировать!
10JUN26 08:10 12:55 SU1860 1900 9.000 Забронировать!
10JUN26 09:35 14:10 SU1866 1000 6.000 Забронировать!
10JUN26 15:10 19:50 SU1862 -6100 -39.000 Забронировать!
10JUN26 16:50 21:20 SU1864 1500 10.000 Забронировать!
10JUN26 18:55 23:15 SU1868 2400 11.000 Забронировать!
11JUN26 01:15 05:45 SU1966 1400 9.000 Забронировать!
11JUN26 07:15 11:15 SU8994 0 0.000 Забронировать!
11JUN26 08:05 12:55 SU1860 1900 9.000 Забронировать!
11JUN26 09:40 14:10 SU1866 1000 6.000 Забронировать!
11JUN26 15:10 19:50 SU1862 -7100 -43.000 Забронировать!
11JUN26 16:50 21:20 SU1864 1500 10.000 Забронировать!
11JUN26 18:50 23:15 SU1868 2400 11.000 Забронировать!
Позвонить Telegram