Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Челябинск (CEK)

Дата
рейса
Время
вылета
Время
прилета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
05JUN26 00:30 05:05 SU1092 3098 14.630 Лимит времени
05JUN26 01:30 06:00 SU1426 3024 15.100 Лимит времени
05JUN26 07:00 11:35 FV6223 900 5.000 Лимит времени
05JUN26 09:20 13:55 SU1094 2464 11.800 Лимит времени
05JUN26 12:25 17:00 FV6193 900 5.000 Лимит времени
05JUN26 16:25 21:00 SU1422 1901 9.600 Лимит времени
05JUN26 21:45 02:20 SU1420 1551 7.500 Забронировать!
06JUN26 00:30 05:05 SU1092 1887 7.900 Забронировать!
06JUN26 01:30 06:00 SU1426 1800 9.000 Забронировать!
06JUN26 07:00 11:35 FV6223 900 5.000 Забронировать!
06JUN26 09:20 13:55 SU1094 2375 11.580 Забронировать!
06JUN26 12:25 17:00 FV6193 795 4.710 Забронировать!
06JUN26 16:25 21:00 SU1422 1901 9.600 Забронировать!
06JUN26 21:45 02:20 SU1420 1551 7.500 Забронировать!
07JUN26 00:30 05:05 SU1092 2000 10.000 Забронировать!
07JUN26 01:30 06:00 SU1426 1900 8.000 Забронировать!
07JUN26 07:00 11:35 FV6223 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 12:25 17:00 FV6193 900 5.000 Забронировать!
07JUN26 16:25 21:00 SU1422 2101 10.500 Забронировать!
07JUN26 21:45 02:20 SU1420 2251 11.700 Забронировать!
08JUN26 00:30 05:05 SU1092 1900 8.000 Забронировать!
08JUN26 01:30 06:00 SU1426 1800 9.000 Забронировать!
08JUN26 07:00 11:35 FV6223 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 09:20 13:55 SU1094 2501 14.000 Забронировать!
08JUN26 12:25 17:00 FV6193 900 5.000 Забронировать!
08JUN26 16:25 21:00 SU1422 2301 12.000 Забронировать!
08JUN26 21:45 02:20 SU1420 2251 11.700 Забронировать!
09JUN26 00:30 05:05 SU1092 1800 9.000 Забронировать!
09JUN26 01:30 06:00 SU1426 1800 9.000 Забронировать!
09JUN26 07:00 11:35 FV6223 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 09:20 13:55 SU1094 2501 14.000 Забронировать!
09JUN26 12:25 17:00 FV6193 900 5.000 Забронировать!
09JUN26 16:25 21:00 SU1422 2151 11.000 Забронировать!
09JUN26 21:45 02:20 SU1420 2251 11.700 Забронировать!
10JUN26 00:30 05:05 SU1092 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 01:30 06:00 SU1426 1800 9.000 Забронировать!
10JUN26 07:00 11:35 FV6223 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 09:20 13:55 SU1094 1900 8.000 Забронировать!
10JUN26 12:25 17:00 FV6193 900 5.000 Забронировать!
10JUN26 16:25 21:00 SU1422 2101 10.700 Забронировать!
10JUN26 21:45 02:20 SU1420 2301 12.000 Забронировать!
11JUN26 00:30 05:05 SU1092 1800 9.000 Забронировать!
11JUN26 01:30 06:00 SU1426 1800 9.000 Забронировать!
11JUN26 07:00 11:35 FV6223 900 5.000 Забронировать!
11JUN26 09:20 13:55 SU1094 1900 8.000 Забронировать!
11JUN26 12:25 17:00 FV6193 900 5.000 Забронировать!
11JUN26 16:25 21:00 SU1422 2151 11.000 Забронировать!
11JUN26 21:45 02:20 SU1420 2251 11.700 Забронировать!
Позвонить Telegram